
31.10.26

14-15 октября 2017 в г. Тюмень прошло Первенство УрФО до 21 года. Лучшие спортсмены федерального округа боролись за путевки на Первенство России до 21 года.
В первый день соревнований выступали весовые категории у юниорок -44, -48, -52, -57, -63 и у юношей -55, -60, -66, -73.




Во второй день соревнований за призовые места боролись спортсмены в следующих весовых категориях: юниорки -70, -78, +78, юноши -81, -90, -100, +100.




Призвые места распределились следующим образом:
| Место | Победитель | Регион | |
|---|---|---|---|
| 1 | Бузилов Даниил | Свердловская область | |
| 2 | Давлатов Оятулло | Свердловская область | |
| 3 | Бобохонзода Бузургмехр | ХМАО | |
| 3 | Бексултанов Нурсултан | Тюменская область | |
| 1 | Беднарский Савелий | Челябинская область | |
| 2 | Алексеенко Никита | Челябинская область | |
| 3 | Ганеев Роман | Челябинская область | |
| 3 | Заматовский Григорий | Челябинская область | |
| 1 | Богатырев Ахмед | Челябинская область | |
| 2 | Абдуев Арсен | Свердловская область | |
| 3 | Хайрзаманов Денис | Челябинская область | |
| 3 | Черных Иван | Тюменская область | |
| 1 | Балтабаев Азат | Тюменская область | |
| 2 | Чистяков Данил | Свердловская область | |
| 3 | Рошка Кирилл | Челябинская область | |
| 3 | Абдуллаев Давид | Тюменская область | |
| 1 | Сысоев Денис | Челябинская область | |
| 2 | Барави Размик | Челябинская область | |
| 3 | Шадрин Игорь | Тюменская область | |
| 3 | Васёв Иван | Тюменская область | |
| 1 | Аллахвердиев Эльдар | Тюменская область | |
| 2 | Меньшиков Назар | Тюменская область | |
| 3 | Манукян Карен | Челябинская область | |
| 3 | Дудушкин Денис | Челябинская область | |
| 1 | Мустафин Нурсултан | Тюменская область | |
| 2 | Гюнтер Дмитрий | Челябинская область | |
| 3 | Зальнов Алексей | Тюменская область | |
| 3 | Аллаяров Евгений | ХМАО | |
| 1 | Камалов Артур | Тюменская область | |
| 2 | Пилипчук Артём | Тюменская область | |
| 3 | Петров Святослав | Свердловская область | |
| 3 | Синицин Алексей | Челябинская область | |
| 1 | Фарахутдинова Владлена | Челябинская область | |
| 2 | Огаркова Юлия | Челябинская область | |
| 3 | Покачева Алеся | ЯНАО | |
| 3 | |||
| 1 | Шарапова Снежана | Тюменская область | |
| 2 | Шарипова Екатерина | Курганская область | |
| 3 | Маркелова Дарья | Тюменская область | |
| 3 | Невраева Юлия | Челябинская область | |
| 1 | Зуева Ирина | Челябинская область | |
| 2 | Нефедова Екатерина | Курганская область | |
| 3 | Володченко Алена | Тюменская область | |
| 3 | Кашина Дарья | Свердловская область | |
| 1 | Шнайдер Виктория | Тюменская область | |
| 2 | Васильева Мария | Челябинская область | |
| 3 | Резниченко Елизавета | Челябинская область | |
| 3 | Машкова Марина | Челябинская область | |
| 1 | Курбатова Ангелина | Челябинская область | |
| 2 | Хисматуллина Ксения | Тюменская область | |
| 3 | Гизатуллина Дина | Челябинская область | |
| 3 | Протасова Алена | Тюменская область | |
| 1 | Николаева Александра | ХМАО | |
| 2 | Петрова Екатерина | Челябинская область | |
| 3 | Волкова Светлана | Свердловская область | |
| 3 | |||
| 1 | Харлова Валентина | ХМАО | |
| 2 | Баязитова Лаура | Тюменская область | |
| 3 | Заболотских Владлена | Челябинская область | |
| 3 | Конева Софья | Свердловская область | |




















